產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上海葉拓旋渦混勻儀:采用無級調速,可達2800RPM,旋鈕式操作,側面防滑設計。
旋渦混勻儀廣泛用于環境監測、醫療衛生、石油化工、食品、冶金等各類大專院校、科研和生產企業的實驗室、化驗室作混合勻和、萃取之用,用于對液體進行攪拌。本儀器不適合在住宅區以及第1章中規定的一些限制條件下應用。
Vortex-1/2旋渦混合儀產品特點
1.結構簡單明了、體積小、重量輕、移動方便,噪音低、更能節省空間。
2.采用無級調速,可達2800RPM,旋鈕式操作,側面防滑設計。
3.腳墊采用柔軟的硅膠材質,防止儀器在高速震動時移動,適合高速工作。
4.增強型工程塑料成型技術,機體無油漆噴涂、耐酸堿,耐碰撞。
上海葉拓旋渦混勻儀產品參數:
| 型號 | Vorter-1 | Vorter-2 |
| 電壓 | 110~120V/220~230V | 110~120V/220~230V |
| 功率 | 60W | 60W |
| 震蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
| 周轉直徑 | 4mm | 4mm |
| 電機類型 | 罩極電機 | 罩極電機 |
| 電機輸入功率 | 60W | 60W |
| 電機輸出功率 | 11W | 11W |
| 轉速范圍 | 2800rpm | 0~2800rpm |
| 底座材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 運行方式 | 點動/連續 | 點動/連續 |
| 尺寸 | 165×130×140mm | 165×130×140mm |
| 重量 | 2.0kg | 3.6kg |
| 允許環境溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% | 80% |
| 外殼防護等級 | IP21 | IP21 |
| 型號 | Vortex-5 | Vortex-5S |
| 電壓 | 100~240V | 100~240V |
| 功率 | 50~60W | 50~60W |
| 震蕩方式 | 圓周運動 | 圓周運動 |
| 周轉直徑 | 4mm | 4mm |
| 電機類型 | 直流電機 | 直流電機 |
| 電機輸入功率 | 60W | 60W |
| 轉速范圍 | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
| 運行方式 | 點動(光感應)/連續 | 點動(光感應)/連續 |
| 底座材質 | 鋅合金 | 鋅合金 |
| 尺寸 | 165×130×140mm | 165×130×140mm |
| 調速方式 | 旋鈕調速 | 按鍵調速 |
| 重量 | 3kg | 3kg |
| 允許溫度濕度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% | 80% |
| 外殼防護等級 | IP21 | IP21 |
| 型號 | Vortex-8S |
| 馬達/驅動方式 | DC24V永磁無刷馬達/直驅 |
| 控制方式 | PWM無級調速 |
| 操作方式 | 點動按壓式/連續模式 |
| 電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 |
| 最大負載 | 1.5Kg |
| 轉速范圍 | 200-3000r/min. ±15rpm |
| 震蕩方式 | 圓周運動 |
| 圓周直徑 | 4.5mm |
| 夾具識別功能 | 自動識別/安全高效 |
| 速度功能/顯示 | 全數段/高亮LED數碼管 |
| 時間功能 | 數字定時1S-999min.倒計時/點動正計 |
| 最高轉速下噪音 | ≤45dB(A) |
| 最快加速/減速時間 | ≤3s/≤3s |
| 標配配件 | 8S-1,8S-2,8S-3,8S-4,8S-5,8S-6 |
| 輸入電源/功率 | DC24V/18W |
| 允許環境濕度 | +5~40℃ |
| 相對濕度 | 80% |
| 防護等級 | IP20 |
| 儀器尺寸 | 198×138×67mm |
| 重量 | 4.1kg |
| 如果你對Vortex-1/2上海葉拓旋渦混勻儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



