- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
| 品牌 | 蘇凈集團(tuán) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 Y09-510DL Xpro特點(diǎn):
滿足GB/T 25915. 1-2021 、ISO 14644-1:2015等國家標(biāo)準(zhǔn)及藥品GMP規(guī)范。
雙流量
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 Y09-510DL Xpro:
主要技術(shù)參數(shù) | |
尺寸 | 278x235x215mm3 |
質(zhì)量 | 7.5kg(含三節(jié)電池),6.1kg(不含電池) |
顯示 | 10.1英寸電容式觸摸屏(IP65級(jí)) |
語言 | 中文、英文 |
供電電源 | DC21V(可充式內(nèi)置鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.5μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm |
采樣周期 | 1秒-999999秒之間任選 |
采樣流量 | 28.3L/min±5%,100L/min±5% |
允許最大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不小于0.5μm)采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
零計(jì)數(shù) | 5分鐘內(nèi)1顆或少于1顆,95%置信區(qū)間 |
報(bào)警 | 屏幕、聲音(流量、通訊、閾值、電量、內(nèi)部溫度、電池溫度、自檢) |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾器(>99.997%@0.3μm)、H13級(jí)別玻纖濾芯(>99.95%@0.3μm) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000萬組普通數(shù)據(jù)、10萬組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)安全 | 四級(jí)權(quán)限管理,可自定義權(quán)限 |
電池安全 | CE-EMC、FCC、UKCA、UL、UN、PSE、KC、CCC、BSMI、CB、GBT28164-2011 |
報(bào)告 | 報(bào)告符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP規(guī)范 |
光源壽命 | 長壽命半導(dǎo)體激光光源,平均運(yùn)行時(shí)間10萬小時(shí) |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
接口 | USB、以太網(wǎng)口、藍(lán)牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA、 |
電池 | 14.4V,6600mAh,三節(jié)100L續(xù)航9H,28.3L續(xù)航超過18H |
房間/位點(diǎn) | 不限制 |
房間名稱 | 長度不限制(中文、字母、數(shù)字、特殊字符) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦一年一次 |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
打印機(jī) | 內(nèi)嵌式打印機(jī),可選熱敏、針式打印類型,可選配藍(lán)牙打印 |
使用環(huán)境 | 溫度:32-104°F(0-40℃)、濕度:5-95%(無冷凝) |
質(zhì)保 | 產(chǎn)品激活之日起1年 |
| 如果你對(duì)塵埃粒子計(jì)數(shù)器 Y09-510DL Xpro感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



