產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,綜合 |
上海葉拓黃金密度計:黃金密度計依托德國HBM傳感器,采用阿基米德原理,快速測定黃金密度與純度,多量程可選,操作便捷,廣泛用于珠寶檢測、黃金回收行業。
產品特點:
精密傳感,數據穩定:搭載HBM高精度傳感器,稱重響應迅速,有效抵御環境輕微震動干擾,長時間測量數值不易漂移,保障檢測重復性
一鍵直讀,操作簡易:基于阿基米德浮力法原理,無需人工換算,放入樣品自動運算,直接顯示黃金密度與純度數值
多規格機型,適配更廣:搭載HBM高精度傳感器,稱重響應迅速,有效抵御環境輕微震動干擾,長時間測量數值不易漂移,保障檢測重復性
整機配置齊全,開箱即用標配測量吊籃、砝碼、配件工具,內置備用蓄電池,實驗室、黃金回收門店多種場景均可部署
上海葉拓黃金密度計產品參數:
| 型號 | YT-GDM-3002 | YT-GDM-6002 | YT-GDM-12002 | YT-GDM-3005 |
| 規格 | 300g/0.01g | 1200g/0.01g | 2000g/0.01g | 3000g/0.005g |
| 最大稱量 | 300g | 600g | 1200g | 300g |
| 密度顯示 | 0.001g/cm3 | |||
| 純度顯示 | 0.01% | |||
| 傳感器 | 德國HBM | |||
| 蓄電池 | 6V/2.3A | |||
| 產品重量 | 3.5kg | 3.8kg | 4.5kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝碼 | 200、100g | 200g*3 | 500g*3、200g、100g | 200、100g |
| 型號 | YT-GDM-6005 | YT-GDM-1203 | YT-GDM-2003 | YT-GDM-3003 |
| 規格 | 600g/0.005g | 120g/0.001g | 200g/0.001g | 300g/0.001g |
| 最大稱量 | 600g | 120g | 200g | 300g |
| 密度顯示 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
| 純度顯示 | 0.01% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 傳感器 | 德國HBM | |||
| 蓄電池 | 6V/2.3A | |||
| 產品重量 | 3.8kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝碼 | 200g*3 | 50g*2、20g | 100g、50g*2 | 200、100g |
| 如果你對YT-GDM-3002上海葉拓黃金密度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



