產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,綜合 |
上海葉拓液體密度計:
本系列液體密度計依據阿基米德浮力法,遵循國內外多項測試標準,采用浸漬球體積置換法,搭配專用比重組件,快速精準測定液體密度。適用于化工溶液、懸浮液、乳狀液、藥劑、高黏度及膠狀樣品檢測,覆蓋化工、醫藥、日化等領域。多量程、多精度機型可選,數顯直讀,配套全套標準配件,操作簡單,檢測穩定可靠。
產品特點:
一鍵直讀·操作簡易:測量操作簡便,數顯直讀密度結果,無需人工換算
穩固架構·降低誤差:整機結構穩定,配套專用測量支架,減少人為誤差
多檔規格·適配廣泛:多型號可選,覆蓋不同量程與精度需求,適配多樣樣品
標準合規·數據可靠:符合國內外多項行業測試標準,檢測數據具備可靠性
上海葉拓液體密度計:
| 型號 | YT-MD300B | YT-LDM-3002 | YT-LDM-3005 | YT-LDM-1203 | YT-LDM-6002 | ||
| 規格 | 300g/0.01g | 300g/0.01g | 300g/0.005g | 120g/0.001g | 600g/0.01g | ||
| 最大秤量 | 300g | 300g | 300g | 120g | 600g | ||
| 密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm | 0.001g/cm | ||
| 密度范圍 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | ||
| 蓄電池 | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | ||
| 傳感器 | 國產 | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM | ||
| 產品重量 | 3.6kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.8kg | ||
| 主機外形尺寸(mm) | 210X320×95 | 210×320×95 | 210X320×95 | 210×320×95 | 210×320×95 | ||
| 產品外形尺寸(mm) | 305×265×335 | 305×265X335 | 305X265×335 | 305×265X335 | 305X265X335 | ||
| 木箱尺寸(mm) | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | ||
| 配置砝碼 | 200g、100g | 200g、100g | 200g、100g | 50g*2、20g | 200g*3 | ||
| 如果你對YT-MD300B/YT-LDM-3002上海葉拓液體密度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



